| ID | Date | Location | Times | Cost |
|---|
| Little Sounders and Half-Day Camps |
|---|
| 1 | June 25 - June 29 | West Seattle, Riverview Playfield | 9am - 12pm | $140 |
| 2 | June 25 - June 29 | Issaquah, Lake Sammamish State Park | 9am - 12pm | $140 |
| 4 | July 9 - July 13 | Issaquah, Costco Fields | 9am - 12pm | $140 |
| 5 | July 9 - July 13 | Seattle, Green Lake Playfield | 9am - 12pm | $140 |
| 6 | July 9 - July 13 | Sammamish, Bill Reams St. Park | 9am - 12pm | $140 |
| 7 | July 16 - July 20 | Mill Creek, Sports Park [*] [^] | 9am - 12pm | $140 |
| 8 | July 16 - July 20 | Redmond, Perrigo Park | 9am - 12pm | $140 |
| 9 | July 16 - July 20 | Woodinville, Community Center | 9am - 12pm | $130 |
| 10 | July 23 - July 27 | Clyde Hill, Chinook Middle School | 9am - 12pm | $140 |
| 11 | July 23 - July 27 | Kirkland, Crestwoods Park | 9am - 12pm | $140 |
| 12 | July 23 - July 27 | Issaquah Highlands, Klahanie Park | 9am - 12pm | $140 |
| 13 | July 30 - Aug. 3 | Bellevue, Interlake High School | 9am - 12pm | $140 |
| 14 | July 30 - Aug. 3 | Seattle, Dahl Playfield | 9am - 12pm | $140 |
| 15 | July 30 - Aug. 3 | Mountlake Terrace, Ballinger | 9am - 12pm | $140 |
| 16 | July 30 - Aug. 3 | West Seattle, Riverview Playfield | 9am - 12pm | $140 |
| 17 | Aug. 6 - Aug. 10 | Seattle, Magnolia Playfield | 9am - 12pm | $140 |
| 18 | Aug. 6 - Aug. 10 | Woodinville, Community Center | 9am - 12pm | $130 |
| 19 | Aug. 6 - Aug. 10 | Snoqualmie Ridge, Lower Field | 9am - 12pm | $140 |
| 20 | Aug. 13 - Aug. 17 | Bellevue, Robinswood Park | 9am - 12pm | $140 |
| 21 | Aug. 13 - Aug. 17 | Everett, Kasch Park | 9am - 12pm | $140 |
| 22 | Aug. 13 - Aug. 17 | cancelled Burien, Moshier Fieldcancelled [*] [^] | 9am - 12pm | $140 |
| 23 | Aug. 20 - Aug. 24 | Sammamish, Bill Reams Sammamish Park | 9am - 12pm | $140 |
| 24 | Aug. 20 - Aug. 24 | Kirkland, Crestwoods Park | 9am - 12pm | $140 |
| 25 | Aug. 20 - Aug. 24 | Mill Creek, Sports Park [*] [^] | 9am - 12pm | $140 |
| 26 | Aug. 27 - Aug. 31 | Seattle, Lower View Ridge | 9am - 12pm | $140 |
| All Day Camps (Camps end at 12:00pm on Fridays) |
|---|
| 27 | June 25 - June 29 | Issaquah, Lake Sammamish State Park | 9am - 3pm | $220 |
| 28 | June 25 - June 29 | West Seattle, Riverview Playfield | 9am - 3pm | $220 |
| 29 | July 9 - July 13 | Issaquah, Costco Fields | 9am - 3pm | $220 |
| 30 | July 9 - July 13 | Seattle, Green Lake Playfield | 9am - 3pm | $220 |
| 31 | July 9 - July 13 | Sammamish, Bill Reams St. Park | 9am - 3pm | $220 |
| 32 | July 16 - July 20 | Woodinville, Community Center | 9am - 3pm | $210 |
| 33 | July 16 - July 20 | Mill Creek, Sports Park [^] | 9am - 3pm | $220 |
| 34 | July 23 - July 27 | Clyde Hill, Chinook Middle School | 9am - 3pm | $220 |
| 35 | July 23 - July 27 | Kirkland, Crestwoods Park | 9am - 3pm | $220 |
| 36 | July 30 - Aug. 3 | Seattle, Dahl Playfield | 9am - 3pm | $220 |
| 37 | July 30 - Aug. 3 | Mountlake Terrace, Ballinger | 9am - 3pm | $220 |
| 38 | July 30 - Aug. 3 | West Seattle, Riverview Playfield | 9am - 3pm | $220 |
| 39 | Aug. 6 - Aug. 10 | Seattle, Magnolia Playfield | 9am - 3pm | $220 |
| 40 | Aug. 6 - Aug. 10 | Woodinville, Community Center | 9am - 3pm | $210 |
| 41 | Aug. 13 - Aug. 17 | Bellevue, Robinswood Park | 9am - 3pm | $220 |
| 42 | Aug. 13 - Aug. 17 | Everett, Kasch Park | 9am - 3pm | $220 |
| 43 | Aug. 20 - Aug. 24 | Sammamish, Bill Reams Sammamish Park | 9am - 3pm | $220 |
| 44 | Aug. 20 - Aug. 24 | Kirkland, Crestwoods Park | 9am - 3pm | $220 |
| 45 | Aug. 20 - Aug. 24 | Mill Creek, Sports Park [^] | 9am - 3pm | $220 |
| 46 | Aug. 27 - Aug. 31 | Seattle, Lower View Ridge | 9am - 3pm | $220 |
| All Girls Camps (Ages 8-15) |
|---|
| 47 | July 9 - July 13 | Seattle, Green Lake Playfield | 9am - 12pm | $140 |
| 48 | July 16 - July 20 | Redmond, Perrigo Park | 1pm - 4pm | $140 |
| 49 | Aug. 13 - Aug. 17 | Everett, Kasch Park | 9am - 12pm | $140 |